2024 2023 2022 2021 2020 family_star Ace hall of fame |
Runde |
Navn |
Klasse |
Hull |
Dato |
3 |
Stian Sandersen |
Viderekommen |
16 |
2021-06-09 |
16 |
Andreas «MilleR» Mathiassen |
Viderekommen |
18 |
2021-09-08 |
group Dame |
Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Sum |
1 | Charlotte Immerstein Nesholt (5) | Dame | | | | 76 | | 83 | | | 78 | | 79 | | | | 82 | | | | | | 398 |
2 | Tina-Christina Fossing (4) | Dame | | | | | | 119 | | | 113 | | 108 | | | | 106 | | | | | | 446 |
3 | Kristine Smith (1) | Dame | | | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91 |
4 | siri bjørbæk (1) | Dame | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92 | 92 |
5 | Rikke Larsen (1) | Dame | | | | | | | | | 98 | | | | | | | | | | | | 98 |
group Master |
Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Sum |
1 | Jon Espen Kolstad (13) | Master | 64 | | 65 | 62 | | 61 | 59 | | 60 | 60 | | 58 | | | 62 | 57 | 64 | 60 | 63 | | 602 |
2 | Verner Jenssen (13) | Master | 69 | | | | 62 | 64 | 59 | 63 | 61 | 66 | 64 | | | 63 | 59 | 65 | | 66 | | 66 | 626 |
3 | Jens Jarle Nielsen (9) | Master | | | | | | 60 | 63 | | | | | 54 | 59 | 57 | 56 | 57 | 59 | 63 | | | 528 |
4 | Vidar Halvorsen (8) | Master | | | | 67 | | | 74 | 59 | | 70 | | | | | 62 | 68 | 68 | 68 | | | 536 |
5 | Rolf andreas Gallefos (4) | Master | 73 | | | | | | | | | | | | 67 | 66 | 72 | | | | | | 278 |
6 | Thomas Kjær (3) | Master | | | | | | | | | | | | | | | 67 | 59 | 64 | | | | 190 |
7 | Ronny Andersen (2) | Master | | | | | | | | | 57 | 56 | | | | | | | | | | | 113 |
8 | Jan Henning Gustavsen (2) | Master | | | | | | | | | 69 | | | | | | 64 | | | | | | 133 |
9 | Terje Eriksen (1) | Master | | | | | | | | | | 61 | | | | | | | | | | | 61 |
10 | Ole Henrik Thjømøe (1) | Master | | | | | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | 66 |
11 | Stian Sandersen (1) | Master | | | | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | 72 |
group Nybegynner |
Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Sum |
1 | Jonas Elvethon (14) | Nybegynner | 76 | 77 | 72 | 76 | 68 | | | 72 | | | 70 | | 76 | 70 | | 66 | 67 | 65 | 126 | 67 | 693 |
2 | Frederik Melchiorsen (13) | Nybegynner | 81 | 87 | 75 | 75 | | | | | | | 72 | 76 | | 78 | 67 | 72 | 71 | 73 | 71 | 71 | 723 |
3 | Espen Elvethon (14) | Nybegynner | 79 | 80 | 77 | 74 | 79 | | | 69 | | | 83 | | 81 | 75 | | 74 | 72 | 75 | 126 | 81 | 754 |
4 | Sigve Amundal (15) | Nybegynner | 76 | 79 | 80 | 86 | | | | | 74 | | 83 | 78 | 71 | 81 | 75 | 84 | 77 | 77 | 80 | 74 | 761 |
5 | EmilByberg (8) | Nybegynner | 75 | 77 | 67 | 74 | | 68 | 76 | 70 | 64 | | | | | | | | | | | | 571 |
6 | Tom Christian Johannessen (8) | Nybegynner | 83 | | 88 | | | | 80 | 82 | | 81 | | 87 | 77 | | | 70 | | | | | 648 |
7 | sondre østli (7) | Nybegynner | | | 89 | 85 | 83 | 79 | | | 79 | | 80 | | | 79 | | | | | | | 574 |
8 | Jonathan Emil Austad (6) | Nybegynner | 80 | 81 | | 74 | | 70 | | | | | 80 | 65 | | | | | | | | | 450 |
9 | Ruben Sørensen (6) | Nybegynner | 90 | 105 | | 88 | | 83 | | | | | 119 | 85 | | | | | | | | | 570 |
10 | Benjamin Lindefjeld (5) | Nybegynner | | 67 | 65 | 62 | 64 | 84 | | | | | | | | | | | | | | | 342 |
11 | Åsmund Grinilia (5) | Nybegynner | | | | | | 74 | 83 | 84 | | | 59 | | | | | | | 67 | | | 367 |
12 | Hans Petter Omland Johannessen (5) | Nybegynner | | | | | | | 85 | | 82 | | | | | 71 | 78 | 72 | | | | | 388 |
13 | Simon Andreas Johnsen (5) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | 103 | | 101 | 91 | 94 | 93 | 482 |
14 | Enrique Mathias Jensen Arca (4) | Nybegynner | 72 | | | 66 | 73 | 64 | | | | | | | | | | | | | | | 275 |
15 | Jimmy Aalsos (4) | Nybegynner | | | | | | | | | | | 70 | 74 | 74 | | | 75 | | | | | 293 |
16 | Tor Kristian Boiesen (4) | Nybegynner | | | | | 81 | | | 92 | | | | | | | 70 | | | 70 | | | 313 |
17 | Lars Thorsen (4) | Nybegynner | | | | | | | | | | | 78 | 81 | 81 | | | 86 | | | | | 326 |
18 | Morten Rue (3) | Nybegynner | | 73 | 64 | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 |
19 | Preben Stensrud (3) | Nybegynner | | | 70 | 77 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | 215 |
20 | Aleksander Stenholen (3) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | 75 | 72 | | | | | 70 | | 217 |
21 | Matheo arca (3) | Nybegynner | | | | | 75 | | | 77 | | 76 | | | | | | | | | | | 228 |
22 | Marius Krossli Brenne (3) | Nybegynner | | | | | | 78 | 80 | 75 | | | | | | | | | | | | | 233 |
23 | peter johansen (3) | Nybegynner | | | | 111 | | 72 | | | | | | 71 | | | | | | | | | 254 |
24 | Mats Gundersen (3) | Nybegynner | | | | | | 75 | 113 | | | | | | 77 | | | | | | | | 265 |
25 | Henrik Gunnestad (3) | Nybegynner | 89 | 109 | | | | | | | | | | | 87 | | | | | | | | 285 |
26 | Oscar Byberg-Borge (2) | Nybegynner | | | | | | 67 | 64 | | | | | | | | | | | | | | 131 |
27 | wilhelm perskaas (2) | Nybegynner | | | 68 | | | 69 | | | | | | | | | | | | | | | 137 |
28 | Jørgen Strømstad (2) | Nybegynner | 72 | | | | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | 144 |
29 | Jone Soldal (2) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | 75 | | 73 | | | | | | 148 |
30 | Simon Rui (2) | Nybegynner | 77 | | | | | | | | | | | 72 | | | | | | | | | 149 |
31 | Noah Reis Eriksen (2) | Nybegynner | | | | | | | | | | 81 | | | | | | 73 | | | | | 154 |
32 | Magnus Lindefjeld (2) | Nybegynner | | | | | | 76 | 79 | | | | | | | | | | | | | | 155 |
33 | christian johansen (2) | Nybegynner | | | | | | 79 | | | | | 83 | | | | | | | | | | 162 |
34 | tobias hoff (2) | Nybegynner | | 89 | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | | | 169 |
35 | Kristian Lehne (2) | Nybegynner | | | | 88 | 89 | | | | | | | | | | | | | | | | 177 |
36 | nikolaj højlund (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | 61 | | | | | | | | | | 61 |
37 | Kevin Haavet (1) | Nybegynner | | | | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 |
37 | Jon Brenden (1) | Nybegynner | | | | | | | | | 63 | | | | | | | | | | | | 63 |
39 | Torje Kristoffer Mjøen (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | 66 | | | | | | | | | 66 |
40 | Vidar Halvorsen (1) | Nybegynner | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 |
40 | Sondre Rismyhr (1) | Nybegynner | | | | | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | 67 |
40 | Christer Gisholt (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | 67 | | | | | | 67 |
43 | Anders Grinilia (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | 69 | | | | | | | | | | 69 |
44 | Joakim Pedersen (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | 70 |
45 | Vegard Franksson (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | 71 | | | | | | 71 |
46 | halvor Hamsdokka (1) | Nybegynner | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72 |
47 | Thomas Benjamin Gundersen (1) | Nybegynner | | | | | | | | | 73 | | | | | | | | | | | | 73 |
48 | Thomas Olsen (1) | Nybegynner | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 |
48 | Christian T-S (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | 75 | | | | | | | | | | 75 |
48 | Jo Erling Svenni (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | 75 | | | | | | | 75 |
51 | Lars Bulien (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | 77 | | | | | | | | | | 77 |
52 | Raymond Haugen (1) | Nybegynner | 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 78 |
52 | Tiedemann Borge (1) | Nybegynner | | 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 78 |
54 | Herman Gast (1) | Nybegynner | | | | | | | 79 | | | | | | | | | | | | | | 79 |
54 | Benjamin Eriksen (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | 79 | | | | | 79 |
56 | Sindre Stæhr (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | 81 | | | | | | | 81 |
57 | Robert Madsen (1) | Nybegynner | | | | | | | 83 | | | | | | | | | | | | | | 83 |
57 | Christoffer Rasmussen (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | 83 | | | | | | | | | | 83 |
59 | Trond Tång (1) | Nybegynner | 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84 |
60 | Eyvind Sofienlund (1) | Nybegynner | | | | | | 86 | | | | | | | | | | | | | | | 86 |
61 | Anders Edstrøm (1) | Nybegynner | | | | | | | | | 87 | | | | | | | | | | | | 87 |
62 | Borgar Elle (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | 88 | | | | | | | | 88 |
62 | Martin Leithe (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | 88 | | | | | | | 88 |
64 | Erik Olsson Flogstad (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | 91 | | | | | 91 |
65 | Kenneth Gilberg (1) | Nybegynner | | | | | | | 95 | | | | | | | | | | | | | | 95 |
66 | Simon Moripen (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | 96 | | | | | | | | | | 96 |
67 | Vegard Rusti (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | 99 | | | | | | | | | | 99 |
68 | Nikolai Andersen (1) | Nybegynner | | | | | | | | | 101 | | | | | | | | | | | | 101 |
group Open |
Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Sum |
1 | Jonas Pettersen (11) | Open | 50 | 55 | 50 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 108 | 52 | | | | | | | | | | 57 | 533 |
2 | Thomas klamerholm (12) | Open | 55 | | 53 | | 53 | 62 | 118 | | | 50 | | 55 | 57 | | 52 | 64 | 54 | 55 | | | 546 |
3 | Henrik Skjønstad (16) | Open | 58 | 66 | 53 | 59 | 59 | 57 | 65 | | 56 | 53 | 56 | 54 | | 55 | 60 | 57 | | 60 | 57 | | 556 |
4 | Olav Andre Brekke (14) | Open | 59 | | 56 | 58 | 61 | 52 | | | 51 | 57 | | 62 | 67 | 59 | 58 | 57 | 57 | 54 | | | 559 |
5 | Marius Skårdal Christensen (18) | Open | 74 | | 62 | 57 | 58 | 57 | 61 | | 58 | 56 | 60 | 62 | 61 | 66 | 53 | 50 | 59 | 59 | 57 | 59 | 564 |
6 | Lars Grave (15) | Open | 60 | 68 | 62 | 64 | 61 | 56 | | 57 | | 68 | 55 | 61 | 57 | 59 | | 55 | 64 | | 58 | | 579 |
7 | Tor-Erik Isaksen (14) | Open | 58 | 58 | 67 | 61 | | 59 | 64 | | 57 | 61 | | 58 | 56 | | 59 | 67 | | 60 | 59 | | 585 |
8 | Martin Oterholt (18) | Open | 65 | 68 | 61 | 57 | 68 | 54 | 54 | | 62 | 65 | | 59 | 60 | 64 | 65 | 61 | 67 | 64 | 63 | 60 | 591 |
9 | Jon Innleggen (11) | Open | | | | | | | | | 62 | 65 | 63 | 57 | 58 | 57 | 58 | 57 | 62 | 57 | 61 | | 592 |
10 | Even Selander (12) | Open | | | | | 61 | 65 | 56 | | 63 | 59 | 66 | 58 | 58 | 63 | 58 | 59 | 63 | | | | 598 |
11 | Johannes Kise (12) | Open | 71 | | | 61 | 64 | 62 | 52 | | 63 | 105 | | 65 | | 58 | 65 | 60 | | 60 | | | 610 |
12 | Jon Daniel Hegna Hagen (12) | Open | | | | 60 | 69 | 55 | | 66 | 62 | 73 | 72 | 64 | 59 | 64 | 68 | 56 | | | | | 623 |
13 | Mats Brog (10) | Open | 61 | 72 | | | 79 | | 67 | 84 | 65 | 114 | 67 | 73 | 73 | | | | | | | | 755 |
14 | Jostein Pedersen (8) | Open | 67 | | | 57 | | 66 | 59 | 100 | | 61 | | | | | | | 56 | 54 | | | 520 |
15 | Ole Einar Aasheim (7) | Open | | | 60 | 65 | 58 | | | | 51 | | 58 | 58 | | 53 | | | | | | | 403 |
16 | andreas Kolle (7) | Open | | | | | | 68 | 61 | 66 | 61 | 62 | 59 | 62 | | | | | | | | | 439 |
17 | Heine Bø (5) | Open | | | 59 | | | | | | | | | | | 52 | 61 | | 57 | 63 | | | 292 |
18 | Magnus Håkonsen (5) | Open | | | 65 | 61 | | 61 | | 60 | 67 | | | | | | | | | | | | 314 |
19 | Kjetil Færaas (5) | Open | | | 66 | 65 | 67 | 68 | | | | | 75 | | | | | | | | | | 341 |
20 | Chris Nicolai Sunde (4) | Open | | | | | | | 56 | | | | | | | | 56 | 56 | 54 | | | | 222 |
21 | Jon Henning Bergane (4) | Open | | | | | | | | | | | | 59 | 61 | | | | | 59 | 60 | | 239 |
22 | Christoffer André Braathen (3) | Open | 56 | | | 56 | | | | | | | | | | | | 62 | | | | | 174 |
23 | Kristoffer Amundsen (3) | Open | | | | | | | | | | | | | 71 | | | 55 | 60 | | | | 186 |
24 | Tim Høgli Nilsen (3) | Open | | | | | 57 | 68 | 64 | | | | | | | | | | | | | | 189 |
25 | Sander Kaupang (3) | Open | | | | | | | | | | | | 70 | 68 | 75 | | | | | | | 213 |
26 | Peter Lunde (2) | Open | | | | 55 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | 113 |
27 | Bendik Kallåk Ringdal (2) | Open | | | | | | 62 | | 60 | | | | | | | | | | | | | 122 |
28 | Lars Halvor Gisholt (2) | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 | | 60 | 126 |
29 | Sander Svardal (2) | Open | 61 | | | | | | | | | 71 | | | | | | | | | | | 132 |
30 | fredrik gundersen (2) | Open | | | | | | 72 | | | 74 | | | | | | | | | | | | 146 |
31 | Eirik Kittilsen (1) | Open | | | | | | | | | 48 | | | | | | | | | | | | 48 |
32 | Gunnar Hay (1) | Open | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | | | | | 53 |
33 | Andre Johnsen (1) | Open | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 |
34 | Elias Mølnvik (1) | Open | | | | | | | 57 | | | | | | | | | | | | | | 57 |
34 | Ronny Andersen (1) | Open | | | | | | | 57 | | | | | | | | | | | | | | 57 |
34 | Christoffer Næsfeldt (1) | Open | | | | | | | | | 57 | | | | | | | | | | | | 57 |
34 | Odne Lyngstad (1) | Open | | | | | | | | | | | | | | | | 57 | | | | | 57 |
38 | Ola Sagvolden (1) | Open | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58 |
38 | Marcus Åsbø (1) | Open | | | | | | | | | 58 | | | | | | | | | | | | 58 |
40 | Sondre Strand Låhne (1) | Open | | | | | | | | | | | | | | | | 59 | | | | | 59 |
41 | Thomas Hoff (1) | Open | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | 60 |
41 | Martin Skantze (1) | Open | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | 60 |
43 | Thomas Beckmann (1) | Open | | | | | | | | | 61 | | | | | | | | | | | | 61 |
44 | Sondre Moen (1) | Open | | | | | | | | | | 62 | | | | | | | | | | | 62 |
44 | Jørgen Tveit Espeland (1) | Open | | | | | | | | | | | | 62 | | | | | | | | | 62 |
44 | Stian Strømme (1) | Open | | | | | | | | | | | | 62 | | | | | | | | | 62 |
44 | Nicholas Wardi (1) | Open | | | | | | | | | | | | | 62 | | | | | | | | 62 |
48 | Sindre Bjørgen (1) | Open | | | | | | 63 | | | | | | | | | | | | | | | 63 |
49 | Vetle Salvesen (1) | Open | | | | | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | 64 |
49 | Anders Bund Helland (1) | Open | | | | | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | 64 |
51 | Sondre Elle (1) | Open | | | | | | | | | | | | | | 65 | | | | | | | 65 |
52 | Harald Kristian Batestil (1) | Open | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 |
52 | Sander Eidet-Iversen (1) | Open | | | | | | | | | | | | | | | | 66 | | | | | 66 |
54 | Daniel Halvorsen (1) | Open | | | | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 |
55 | nikolaj højlund (1) | Open | | | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 |
55 | Johan Sem Andersen (1) | Open | | | | | | | 68 | | | | | | | | | | | | | | 68 |
55 | Oscar Nystrøm (1) | Open | | | | | | | | | | | | | | | | 68 | | | | | 68 |
58 | Eirik Groa (1) | Open | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 |
58 | Adrian Simmenes (1) | Open | | | | | | 69 | | | | | | | | | | | | | | | 69 |
58 | Martin Lilløy Aabø (1) | Open | | | | | | | 69 | | | | | | | | | | | | | | 69 |
61 | Joakim Håland (1) | Open | | | | | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | 70 |
61 | Stian Langrind (1) | Open | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | | 70 |
61 | Lars Thorsen (1) | Open | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | 70 |
64 | Fredrik Dolva Jore (1) | Open | | | | | | 71 | | | | | | | | | | | | | | | 71 |
65 | Henrik Larsen Thjømøe (1) | Open | | | | | 74 | | | | | | | | | | | | | | | | 74 |
65 | Even Gulliksen (1) | Open | | | | | | | | | | 74 | | | | | | | | | | | 74 |
67 | Andreas Bjerke (1) | Open | | | | | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | 77 |
68 | Steinar Bakka (1) | Open | | | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79 |
69 | Martin Guddal (1) | Open | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | 80 |
70 | Kristian Lehne (1) | Open | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | 90 |
group Viderekommen |
Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Sum |
1 | Lars Halvor Gisholt (13) | Viderekommen | 63 | 68 | 64 | 70 | 63 | 71 | 64 | | | | 60 | 57 | 59 | 63 | 61 | 66 | | | | | 620 |
2 | Stian Sandersen (14) | Viderekommen | | | 60 | | 66 | 76 | 71 | 64 | 69 | 72 | | 65 | | | 67 | 69 | 72 | 67 | 71 | 65 | 663 |
3 | Tien Van Le (11) | Viderekommen | 61 | 72 | 63 | 71 | 67 | 71 | | 70 | | 75 | 62 | | 68 | 65 | | | | | | | 670 |
4 | Thomas Gulbrandsen (11) | Viderekommen | 69 | 78 | | | 85 | | 81 | | 81 | 73 | 73 | | 70 | 86 | 78 | | | 67 | | | 755 |
5 | Sindre Bjørgen (9) | Viderekommen | | | | | | | | | 64 | 64 | 70 | 74 | 75 | 76 | 66 | 69 | 68 | | | | 626 |
6 | Jon Henning Bergane (8) | Viderekommen | | | 67 | 60 | 65 | | 61 | | 64 | | 59 | | | | 67 | 60 | | | | | 503 |
7 | Stian Langrind (7) | Viderekommen | | | 66 | | 68 | | | | | | | 70 | | | 71 | 63 | 69 | | 69 | | 476 |
8 | Jon Innleggen (6) | Viderekommen | 61 | | 62 | 58 | 64 | 58 | 58 | | | | | | | | | | | | | | 361 |
9 | Thomas Olsen (6) | Viderekommen | | | | | 67 | | | 69 | | 66 | 69 | 70 | 75 | | | | | | | | 416 |
10 | Tore Kaarstein (6) | Viderekommen | | | | | | | | | | 79 | 78 | 74 | | | 73 | 73 | 66 | | | | 443 |
11 | Are Karlsen (5) | Viderekommen | | | | 70 | | | | | | | | 63 | 57 | 64 | | 64 | | | | | 318 |
12 | Enrique Mathias Jensen Arca (5) | Viderekommen | | | | | | | | 58 | 65 | 70 | | 67 | | 72 | | | | | | | 332 |
13 | Simen Øvergård (5) | Viderekommen | | | | | | | 71 | 63 | 68 | | 67 | | | | | | | | | 68 | 337 |
14 | Joakim Pedersen (4) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | 68 | 63 | 69 | | 65 | | 265 |
15 | Kevin Haavet (4) | Viderekommen | | | | | 70 | 65 | 62 | | | | | 69 | | | | | | | | | 266 |
15 | Kristoffer Lunde Nilsen (4) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | 84 | 72 | | 66 | 44 | | | | 266 |
17 | Simen Møen Otnes (4) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | 69 | 69 | 64 | | 65 | | 267 |
18 | wilhelm perskaas (4) | Viderekommen | | | | | | | 74 | | 64 | | 68 | | 66 | | | | | | | | 272 |
19 | Sigurd Horn (4) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | 69 | | 76 | 67 | | | | 63 | | 275 |
20 | Chris Strømodden (4) | Viderekommen | 80 | 77 | | 71 | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | 295 |
21 | Kjetil Fosse (4) | Viderekommen | | | 74 | 73 | | 76 | | | | 74 | | | | | | | | | | | 297 |
22 | Even Selander (3) | Viderekommen | 56 | | 65 | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | 185 |
23 | Andreas «MilleR» Mathiassen (3) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | | 67 | 64 | 68 | | | 199 |
24 | Jørgen Feragen (3) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | 63 | 67 | 71 | | | | | | | 201 |
25 | Benjamin Perskaas (3) | Viderekommen | | | | | | | 65 | | 71 | | | | 66 | | | | | | | | 202 |
26 | Adrian Simmenes (3) | Viderekommen | | | | | | | 66 | | | | 61 | | | | | 77 | | | | | 204 |
27 | Tom Trollerud (3) | Viderekommen | | | | | | | 72 | | 69 | | 67 | | | | | | | | | | 208 |
28 | Jon Krohn Bomann-Larsen (3) | Viderekommen | 69 | | | | | | | | 76 | | | | | | | 72 | | | | | 217 |
29 | Alexander Antonsen (3) | Viderekommen | 75 | | | | | | | | 72 | 73 | | | | | | | | | | | 220 |
30 | Bård-André «ZeGaL» Oldrup (3) | Viderekommen | | | | 70 | 77 | | 79 | | | | | | | | | | | | | | 226 |
31 | Lars-Erik Haughem (2) | Viderekommen | | | | | | 61 | | | 66 | | | | | | | | | | | | 127 |
32 | Andreas Øia Ekelund (2) | Viderekommen | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 | | 129 |
33 | Eystein Landsverk (2) | Viderekommen | 63 | | | | | 67 | | | | | | | | | | | | | | | 130 |
34 | Jørgen Andreassen (2) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | 66 | 66 | | | | | | 132 |
35 | steffen hansen (2) | Viderekommen | | | | | | | | 62 | | 72 | | | | | | | | | | | 134 |
35 | Endre Bø (2) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 | 67 | | | 134 |
37 | Sondre Rismyhr (2) | Viderekommen | | | | | | 64 | | | 72 | | | | | | | | | | | | 136 |
38 | Simen Lunde (2) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | 72 | | 66 | | | | | 138 |
39 | Tor Erik Kristiansen (2) | Viderekommen | | | | | | | | 71 | | 73 | | | | | | | | | | | 144 |
40 | Benjamin Lindefjeld (2) | Viderekommen | | | | | | | 61 | | 87 | | | | | | | | | | | | 148 |
41 | Sondre Elle (1) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | 59 | | | | | | | | 59 |
42 | Brede Almenning Sandvik (1) | Viderekommen | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | 60 |
43 | Bendik Kallåk Ringdal (1) | Viderekommen | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 |
44 | Sondre Eikedalen (1) | Viderekommen | | | | | | | | | | | 62 | | | | | | | | | | 62 |
45 | joakim tveitan (1) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 | | | | 63 |
46 | Morten Rue (1) | Viderekommen | | | | | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | 64 |
47 | Torfinn Lien Skalleberg (1) | Viderekommen | | | | | | | | | 65 | | | | | | | | | | | | 65 |
48 | Daniel Halvorsen (1) | Viderekommen | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 |
49 | Thomas Roligheten (1) | Viderekommen | | | | | | 67 | | | | | | | | | | | | | | | 67 |
50 | Torbjørn Schrøen (1) | Viderekommen | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 |
50 | Phillip Høgli Nilsen (1) | Viderekommen | | | | | | | 68 | | | | | | | | | | | | | | 68 |
50 | Ole Kristian Mosand (1) | Viderekommen | | | | | | | | | | | 68 | | | | | | | | | | 68 |
53 | Christoffer Løkamoen (1) | Viderekommen | | | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 |
53 | Magnus Thom (1) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | 69 | | | | | | 69 |
55 | Joakim Strøm (1) | Viderekommen | | | | | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | 70 |
55 | åge Marius Andersen (1) | Viderekommen | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | | | 70 |
55 | Steinar Bakka (1) | Viderekommen | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | | 70 |
55 | Sigurd Kvandal (1) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | 70 |
59 | vegard øverås (1) | Viderekommen | | | | | | | 71 | | | | | | | | | | | | | | 71 |
59 | Tord Theodor Bakken (1) | Viderekommen | | | | | | | | | | | 71 | | | | | | | | | | 71 |
59 | Bastian Olsen (1) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | 71 | | | | | | | | | 71 |
62 | fredrik gundersen (1) | Viderekommen | | | | | | | | | | 73 | | | | | | | | | | | 73 |
63 | Morten Fuglset (1) | Viderekommen | | | | | | | | 74 | | | | | | | | | | | | | 74 |
64 | Kim Aakre (1) | Viderekommen | | | | | | | | | | 76 | | | | | | | | | | | 76 |
65 | Victor Rodvang (1) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | 78 | | | | | | 78 |
66 | Tom Christian Johannessen (1) | Viderekommen | | | | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | 81 |
66 | Eirik Haugen (1) | Viderekommen | | | | | | | | | | 81 | | | | | | | | | | | 81 |